Sembra incredibile, ma nel 2008 la maggior parte di noi non conosce internet, se non per quello che sente dai telegiornali o legge sui quotidiani; entrambi pessimi veicoli di informazione (in questo campo, si intende).
Da dove partire? Per scoprire cos’è internet ci affidiamo ad internet! Wikipedia ci aiuta: leggete qui.
Un po’ di storia
Date principali della storia di Internet
| Anno | Avvenimento |
|---|---|
| 1962 | Avvio delle ricerche di ARPA, progetto del Ministero della Difesa degli Stati Uniti |
| 1967 | Prima conferenza internazionale sulla rete ARPANET |
| 1969 | Collegamento dei primi computer tra 4 università americane |
| 1971 | La rete ARPANET connette tra loro 23 computer |
| 1972 | Nascita dell’ InterNetworking Working Group, organismo incaricato della gestione di Internet |
| 1973 | La Gran Bretagna e la Norvegia si uniscono alla rete con un computer ciascuna. |
| 1979 | Creazione dei primi NewsGroups (forum di discussione) da parte di studenti americani |
| 1981 | Nasce in Francia la rete Minitel. In breve tempo diventa la più grande rete di computer al di fuori degli USA |
| 1982 | Definizione del protocollo TCP/IP e della parola “Internet“ |
| 1983 | Appaiono i primi server dei nomi dei siti |
| 1984 | La rete conta ormai mille computer collegati |
| 1986 | Nasce “cnr.it”, il primo dominio con la denominazione geografica dell’Italia. È il sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche. |
| 1987 | Sono connessi 10mila computer |
| 1989 | Sono connessi 100mila computer |
| 1990 | Scomparsa di ARPANET |
| 1991 | La CERN (Centro Europeo di Ricerca Nucleare) annuncia la nascita del World Wide Web |
| 1992 | Un milione di computer sono connessi alla rete |
| 1993 | Apparizione del primo browser pensato per il web, Mosaic |
| 1996 | Sono connessi 10 milioni di computer |
| 1999 | Gli utenti di Internet sono 200 milioni in tutto il mondo |


Scrivi un commento